Бесплатные модели с длинным контекстом
Модели с окном контекста от 256K токенов. Подходят для RAG без нарезки, ревью целого репозитория и длинных документов.
48 моделей9 провайдеровдо 2.1M контексталучшая: GLM 5.3Обновлено:
Подробнее
Бесплатные маршруты часто урезают фактический контекст относительно заявленного моделью. Смотрите значение в колонке — это лимит конкретного провайдера.
| # | Модель ↕ | Индекс AA ↕ | GPQA ↕ | Контекст ↕ | Размер ↕ | Где бесплатно ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 59% | 2.1M | Флагман | |||
| 2 | 19.1 | 78% | 1M | Флагман | |||
| 3 | 39.5 | — | 1M | Флагман | |||
| 4 | 27.8 | 90% | 1M | Лёгкая | |||
| 5 | 22.9 | 87% | 1M | Флагман | |||
| 6 | 25.0 | 87% | 1M | Лёгкая | |||
| 7 | — | — | 1M | Лёгкая | |||
| 8 | 8.9 | 62% | 1M | Средняя | |||
| 9 | 7.3 | 54% | 1M | Лёгкая | |||
| 10 | 7.1 | 46% | 1M | Средняя | |||
| 11 | 44.8 | 92% | 1M | Флагман | |||
| 12 | 43.6 | 94% | 1M | Флагман | |||
| 13 | 41.8 | 91% | 1M | Средняя | |||
| 14 | 39.8 | 92% | 1M | Средняя | |||
| 15 | 34.3 | 91% | 1M | Флагман | |||
| 16 | 34.0 | 93% | 1M | Средняя | |||
| 17 | 33.7 | 90% | 1M | Флагман | |||
| 18 | 25.2 | 85% | 1M | Лёгкая | |||
| 19 | 22.2 | 84% | 1M | Лёгкая | |||
| 20 | 12.9 | 74% | 1M | Средняя | |||
| 21 | — | — | 1M | Средняя | |||
| 22 | — | — | 1M | Средняя | |||
| 23 |
Space Bunny Alpha
Stealth model · Новая
|
— | — | 1M | Лёгкая | ||
| 24 |
Mimo V2.6 Flash
Новая
|
— | — | 1M | Лёгкая | ||
| 25 | 28.2 | 89% | 524K | Флагман | |||
| 26 |
K2 Horizon
Новая
|
— | — | 524K | Лёгкая | ||
| 27 |
Axon 1.8 Pro
Новая
|
— | — | 512K | Флагман | ||
| 28 |
Dots3-Note Preview
Dots Studio
|
— | — | 512K | Лёгкая | ||
| 29 |
Axon 1.8 Flash
Новая
|
— | — | 512K | Лёгкая | ||
| 30 |
Axon 1.8 Lightning
Новая
|
— | — | 512K | Лёгкая | ||
| 31 | 33.7 | 91% | 262K | Средняя | |||
| 32 | 22.6 | — | 262K | Лёгкая | |||
| 33 | 19.0 | 86% | 262K | Средняя | |||
| 34 | 19.5 | 81% | 262K | Лёгкая | |||
| 35 | 16.7 | 79% | 262K | Средняя | |||
| 36 | 12.8 | 80% | 262K | Флагман | |||
| 37 | 10.3 | 47% | 262K | Средняя | |||
| 38 | 9.9 | 76% | 262K | Лёгкая | |||
| 39 | — | — | 262K | Лёгкая | |||
| 40 | — | — | 262K | Лёгкая | |||
| 41 | 9.5 | 67% | 262K | Средняя | |||
| 42 | — | — | 262K | Средняя | |||
| 43 | — | — | 262K | Средняя | |||
| 44 | 27.0 | 91% | 262K | Флагман | |||
| 45 | — | — | 262K | Лёгкая | |||
| 46 | 5.8 | 38% | 256K | Средняя | |||
| 47 | — | — | 256K | Лёгкая | |||
| 48 | — | — | 256K | Лёгкая |
По вашему запросу ничего не найдено.
Бенчмарки: Artificial Analysis (26 сентября 2026 г.). Прочерк — модели нет в их лидерборде; мы не оцениваем модели сами.
Частые вопросы
Какая бесплатная модель лучше всего подходит для задачи «длинный контекст»?
Сейчас лидирует GLM 5.3 — бесплатно у NVIDIA Build, UnoRouter. Следом идут Kimi K3, GLM 5.3 Flash, DeepSeek V4.1 Flash.